Lãi suất thấp, TPCP vẫn hút hơn 10 nghìn tỷ đồng đầu tư
Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng 2/2018 đều do Kho bạc Nhà nước phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 85%. Khối lượng đặt thầu của tháng 2 khá cao, gấp 3,7 lần khối lượng gọi thầu.
Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 3,05%/năm, 7 năm là 3,4%/năm, 10 năm trong khoảng 4,00-4,35%/năm, 15 năm trong khoảng 4,40-4,50%/năm.
So với tháng 1/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên tất cả các kỳ hạn, theo đó kỳ hạn 5 năm giảm 1,25%/năm, 7 năm giảm 0,95%/năm, 10 năm giảm 0,38%/năm, 15 năm giảm 0,1%/năm.
STT | ; height:41.25pt" width="57"> Kỳ hạn trái phiếu | ; height:41.25pt" width="53"> Số đợt đấu thầu | ; height:41.25pt" width="105"> Giá trị | ; height:41.25pt" width="107"> Giá trị | ; height:41.25pt" width="109"> Giá trị | ; height:41.25pt" width="69"> Vùng LS | ; height:41.25pt" width="71"> Vùng LS |
; height:15.0pt" width="33"> 1 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="57"> 5 Năm | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="53"> 1 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="105"> 1.950.000.000.000 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="107"> 10.000.000.000.000 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="109"> 1.950.000.000.000 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="69"> 2,95 - 4,3 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="71"> 3,05 - 3,05 |
; height:15.0pt" width="33"> 2 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="57"> 7 Năm | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="53"> 1 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="105"> 1.950.000.000.000 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="107"> 4.884.000.000.000 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="109"> 1.950.000.000.000 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="69"> 3,3 - 4,4 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="71"> 3,4 - 3,4 |
; height:15.0pt" width="33"> 3 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="57"> 10 Năm | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="53"> 2 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="105"> 3.950.000.000.000 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="107"> 16.150.000.000.000 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="109"> 3.800.000.000.000 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="69"> 4 - 5,5 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="71"> 4 - 4,35 |
; height:15.0pt" width="33"> 4 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="57"> 15 Năm | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="53"> 2 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="105"> 3.950.000.000.000 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="107"> 12.965.000.000.000 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="109"> 2.315.000.000.000 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="69"> 4,2 - 5,5 | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="71"> 4,4 - 4,52 |
Tổng | none;border-left:none;border-bottom: solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="53"> 6 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="105"> 11.800.000.000.000 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="107"> 43.999.000.000.000 | none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="109"> 10.015.000.000.000 | none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:15.0pt" width="140"> |
Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 2/2018, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 645 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 73,9 nghìn tỷ đồng, giảm 37% về giá trị so với tháng 1/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 806 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 83,8 nghìn tỷ đồng, giảm 29% về giá trị so với tháng 1/2018.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua repo của NĐTNN đạt hơn 207 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repo của NĐTNN đạt hơn 205 tỷ đồng.